|
|
|
|
Numéros de téléphones à n'appeler qu'en cas d'urgence. |
|
|
Accident, agression - un seul n° en Europe |
112 |
|
Service médical urgent |
100 |
|
Pompiers (vous pouvez vous servir du n° repris dans chaque liste des communes sous la rubrique "POMPIERS" ou "ADMINISTRATION COMMUNALE" |
100 |
|
Police (vous pouvez vous servir du n° repris dans chaque liste des communes sous la rubrique "POLICE" ou "ADMINISTRATION COMMUNALE" |
101 |
|
Télé-Accueil - Difficultés de vie, quelqu'un à qui parler 24/24h |
107 |
|
Child Focus - Centre Européen pour enfants disparus et sexuellement exploités |
110 |
|
Croix-Rouge |
105 |
| Centre antipoisons | 070 / 245 245 |
| Centre des brûlés | 04/ 366 72 94 ou 02/ 268 62 00 |
| Centre de prévention du suicide - Ecoute 24/24h dans l'anonymat | 0800 32 123 |
| Cancerphone - Fédération Belge contre le cancer | 0800 15 800 |
| Alcooliques anonymes - L'alcoolique est un malade qui peut-être sauvé - Permanence 24/24h, 7/7 j dans l'anonymat | 085/ 24 03 22 |
| Aide Infos SIDA - Aide et informations - Du lundi au vendredi 18 à 21h00 | 0800/ 20 120 |
| Infor-drogue - 24/24h | 02/ 227 52 52 |
| SOS Solitude | 02/ 548 98 08 |
| Accident d'aviation | En cas d'accident d'avion, prévenir de suite le 100. A défaut, prévenir la Force Aérienne R.C.C. 02/ 751 46 16 ou 02/ 752 44 79 ou Fax 02/ 752 42 01, soit la Police 101, soit le service Incendie |
| Ecoute Jeunes | 078/ 15 44 22 |
| Idée originale, développement, mise à jour, création et copyright © AP Communication 2005 | |
| Site en ligne depuis le 1er avril 2005. Mise à jour quotidienne. | |